網(wǎng)站首頁 > 活動 > 征文/競賽
主辦單位: | IEEE地球科學(xué)與遙感分會(GRSS) |
舉辦時間: | 2016年7月10日 - 7月15日 |
舉辦地址: | 北京 |
關(guān)注次數(shù): | 0 |
報名網(wǎng)站: | http://www.igarss2016.org |
由美國電子與電氣工程師協(xié)會(IEEE)地球科學(xué)與遙感分會(GRSS,Geoscience and Remote Sensing Society)主辦,中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心承辦的2016年國際地球科學(xué)與遙感大會(IGARSS 2016,International Geoscience And Remote Sensing Symposium 2016)將于2016年7月10日至15日在北京召開。地球科學(xué)與遙感大會(IGARSS)每年召開一次,是全球該領(lǐng)域最具影響力的學(xué)術(shù)會議。會議組委會誠摯邀請您踴躍通稿,積極參加此次盛會!
會議時間:2016年7月10日-15日會議地點:國家會議中心(北京)
會議主題:Advancing the Understanding of Our LivingPlanet
會議議題:
A | Atmosphere |
B | Biosphere |
C | Cryosphere |
D | Data Fusion and Management |
E | Electromagnetic Scattering and Radiative Transfer |
H | Hydrology |
L | Land |
O | Ocean |
P | Planetary Exploration |
S | Sensors and Systems |
Special Topics:
Sp1 | New Satellite Missions |
Sp2 | Global Change Study |
Sp3 | Data Assimilation and Fusion |
Sp4 | Hyperspectral Image Processing |
Sp5 | Natural Hazards and Environmental Pollution |
Sp6 | Microwave Remote Sensing: Active |
Sp7 | Microwave Remote Sensing: Passive |
Sp8 | Modeling, Simulation and Validation |
Sp9 | Inversion & Information Retrieval |
Sp10 | Big Data in Geoscience |
Sp11 | Interdisciplinary Topics |
Sp12 | Student Paper Competition |
重要日期:
Abstract Submission System Available | November 20, 2015 |
Abstract Deadline | January 8, 2016 |
Travel Support Application Deadline | January 8, 2016 |
Student Paper Competition Deadline | January 8, 2016 |
Abstract Status Available On-line | April 8, 2016 |
Registration Opens | April 11, 2016 |
Early Registration Deadline | May 20, 2016 |
On-line Registration Deadline | July 1, 2016 |
Full Paper Submission Deadline | May 20, 2016 |
承辦單位:中科院國家空間科學(xué)中心
復(fù)旦大學(xué)
中科院遙感與數(shù)字地球所
會議聯(lián)系方式:info.igarss2016#nssc.ac.cn