IWS 2014 技術議程主要圍繞下一代無線網絡和系統的核心技術展開,來自亞洲、歐洲和北美的領先產業、研究院所和大學的主講嘉賓將就熱門話題做重要報告,包括中國移動、Google、Cadence、UIUC、華為、天津大學、香港科技大學、國立臺灣大學、VTT和Fraunhofer等。主講嘉賓將為與會者呈現短程、寬帶和綠色無線系統及其標準,調制、編碼和信號處理,無線能源傳輸與收集,智能電網等領域的最新成果,以及實現它們的射頻、微波、毫米波和太赫茲技術,包括前端電子、天線、信號生成和功率放大、收發器技術、有源/無源電子元器件和組件。
一、IWS2014技術會議
焦點
物聯網(IOI)包括無線技術和定位技術,屆時將有多位來自亞洲多個主要機構的主講嘉賓。
5G無線網絡的挑戰:來自各個行業,包括中國移動的主講人作報告
多層毫米波技術應用:來自歐洲和北美的產業和學術界代表將發表講話
未來的高速接口技術:每秒達到千兆至兆兆速度。
2014年3月25日(星期二)技術會議議程
Session | TU-3-A | TU-3-B | TU-3-C | TU-3-D |
技術會議 信息 | 新型天線設計 13:35 (100分鐘) 房間:201 | 短程無線技術: 從電路到天線 13:35 (100分鐘) 房間:202 | 毫米波和無線 電路(特邀分會) 13:35 (100分鐘) 房間:205 | 微波濾波器: 最新發展水平 13:35 (100分鐘) 房間:203 |
Session | TU-4-A | TU-4-B | TU-4-C | TU-4-D |
技術會議 信息 | 有源天線 16:00 (100分鐘) 房間:201 | 毫米波收發器模塊 16:00 (100分鐘) 房間:202 | 調制、編碼和信號處理I 16:00 (100分鐘) 房間:203 | SC14:有源器件和組件 16:00 (100分鐘) 房間:205 |
2014年3月26日(星期三)技術會議議程
Session | WE-1-A | WE-1-B | WE-1-C | WE-1-D |
技術會議 信息 | 小型天線 08:40 (80分鐘) 房間:201 | 先進的收發器架構 08:40 (80分鐘) 房間:202 | 調制、編碼和信號處理:II 08:40 (80分鐘) 房間:205 | 新型濾波器 08:40 (80分鐘) 房間:203 |
Session | WE-2-A | WE-2-B | WE-2-C | WE-2-D |
技術會議 信息 | 天線陣列和 信道建模 10:40 (100分鐘) 房間:201 | 無線技術的 方法和系統 10:40 (100分鐘) 房間:202 | 系統和系統組件 (特邀分會) 10:40 (100分鐘) 房間:205 | 新型濾波器 10:40 (100分鐘) 房間:203 |
Session | WE-3-A | WE-3-B | WE-3-C | |
技術會議 信息 | 無線組件與系統 13:35 (100分鐘) 房間:201 | 高頻功率放大器 及其線性化 13:35 (100分鐘) 房間:202 | 天線和無源器件 (特邀分會) 13:35 (100分鐘) 房間:205 | |
Session | WE-4-A | WE-4-B | ||
技術會議 信息 | 天線、無源器件和EM技術 16:00 (100分鐘) 房間:201 | 天線、無源器件和EM技術 16:00 (100分鐘) 房間:205 |
除了技術會議之外,IWS 2014 還安排了研討會和多場大會報告以及一個工業論壇,因此與會者可以針對無線技術的器件、電路和系統方面進行更加深入的討論。
查看完整會議議程:http://www.letsgo8.com.cn/news/zhbd/2014/13939.html
備注:上述日程可能會有所調整,組委會對會議日程保留最終解釋權。